Nevark matuojant vidpadžius - rezultatas niekada nebus tikslus. Patikrink jau turimų batų dydį (CM arba CHN), tuomet surask atitinkamą amerikietišką (US) dydį lentelėje. Pavyzdžiui 25 cm bato vidus atitinka 7 US dydžio "Vans" sportbatį. Kiekvieno gamintojo US dydžiai šiek tiek skiriasi dėl skirtingos matavimo metodikos.
Jei pasirinkai netinkamą dydį
Mielai apkeisime prekes
| Dydis | Krūtinė (cm) | Klubai (cm) | Ilgis | Rankovės ilgis |
|---|---|---|---|---|
| S | 110 | 107 | 62 | 77 |
| M | 114 | 111 | 64 | 79,5 |
| L | 120 | 117 | 66 | 83 |
| XL | 126 | 123 | 68 | 86 |
| XXL | 134 | 131 | 70 | 90 |
| Dydis | Krūtinė (cm) | Klubai (cm) | Ilgis | Rankovės ilgis |
|---|---|---|---|---|
| S | 116 | 108 | 74 | 74 |
| M | 120 | 112 | 76 | 77 |
| L | 126 | 118 | 78 | 80 |
| XL | 132 | 124 | 80 | 83 |
| XXL | 140 | 132 | 82 | 86,5 |
| Dydis | Juosmuo (cm) | Klubai (cm) | Ilgis |
|---|---|---|---|
| XS | 80,6 | 98 | 104,5 |
| S | 84,6 | 102 | 106 |
| M | 88,6 | 106 | 107,5 |
| L | 94,6 | 112 | 109 |
| XL | 100,6 | 118 | 110,5 |
| XXL | 108,6 | 126 | 110,5 |
| Dydis | Juosmuo (cm) | Klubai (cm) | Ilgis |
|---|---|---|---|
| S | 89 | 119 | 104,5 |
| M | 93 | 123 | 106 |
| L | 99 | 128,5 | 107,5 |
| XL | 105 | 134 | 109 |
| Dydis | Krūtinė (cm) | Klubai (cm) | Rankovės ilgis |
|---|---|---|---|
| S | 98 | 97 | 78 |
| M | 102 | 101 | 80 |
| L | 108 | 107 | 83 |
| XL | 114 | 113 | 87 |
| XXL | 122 | 121 | 90 |
| Dydis | Krūtinė (cm) | Klubai (cm) | Rankovės ilgis |
|---|---|---|---|
| S | 108 | 101 | 75 |
| M | 112 | 105 | 78 |
| L | 118 | 111 | 81 |
| XL | 124 | 117 | 84 |
| XXL | 132 | 125 | 88 |
| Dydis | Krūtinė (cm) | Klubai (cm) | Rankovės ilgis |
|---|---|---|---|
| S | 110 | 98 | 77 |
| M | 114 | 102 | 79,5 |
| L | 120 | 108 | 83 |
| XL | 126 | 114 | 86 |
| XXL | 134 | 122 | 89,5 |
| Dydis | Krūtinė (cm) | Klubai (cm) | Rankovės ilgis |
|---|---|---|---|
| XS | 106 | 103 | 74,4 |
| S | 110 | 107 | 77 |
| M | 114 | 111 | 79,5 |
| L | 120 | 117 | 82,8 |
| XL | 126 | 123 | 86,1 |
| XXL | 134 | 131 | 89,7 |
| Dydis | Krūtinė (cm) | Klubai (cm) | Rankovės ilgis |
|---|---|---|---|
| S | 110 | 108 | 82 |
| M | 114 | 112 | 84,7 |
| L | 120 | 118 | 88 |
| XL | 126 | 123 | 91 |
| Dydis | Krūtinė (cm) | Klubai (cm) | Rankovės ilgis |
|---|---|---|---|
| XS | 107 | 106 | 77,5 |
| S | 111 | 110 | 79,5 |
| M | 115 | 114 | 81,5 |
| L | 119 | 118 | 83,5 |
| XL | 123 | 122 | 85,5 |
| XXL | 127 | 126 | 87,5 |
Čekijos aukštos klasės lauko drabužių gamintojas "Tilak" pristato naują kolekciją POUTNIK BY TILAK. Prie jos dizaino kūrimo prisidėjo Errolsonas Hughas iš ACRONYM ir čekų dizaino studija "Boa". POUTNIK BY TILAK derina minimalistinį dizainą ir išskirtines aukščiausios kokybės medžiagų savybes, reikalaujančias nepriekaištingo technologinio apdorojimo. Preciziškumas ir apgalvotas dizainas garantavo kolekcijai didžiulę sėkmę Japonijos rinkoje.




