Nevark matuojant vidpadžius - rezultatas niekada nebus tikslus. Patikrink jau turimų batų dydį (CM arba CHN), tuomet surask atitinkamą amerikietišką (US) dydį lentelėje. Pavyzdžiui 25 cm bato vidus atitinka 7 US dydžio "Vans" sportbatį. Kiekvieno gamintojo US dydžiai šiek tiek skiriasi dėl skirtingos matavimo metodikos.
Grąžinimą galėsi tvarkyti internetu savo paskyroje arba skiltyje „Grąžinimas“.
| EUR | US | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 39 | 6 | 5.5 | 25 |
| 40 | 7 | 7 | 26 |
| 41 | 8 | 7.5 | 26.5 |
| 42 | 9 | 8 | 27 |
| 43 | 10 | 9 | 28 |
| 44 | 11 | 9.5 | 28.5 |
| 45 | 12 | 10.5 | 29.5 |
| 46 | 13 | 11.5 | 30 |
| 47 | 14 | 12 | 30.5 |
| 48 | 15 | 13 | 31 |
| 49 | 16 | 14 | 32 |
| 50 | 17 | 14.5 | 32.5 |
| EUR | US | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 35 | 2 | 2.5 | 22.5 |
| 36 | 3 | 3.5 | 23 |
| 37 | 4 | 4.5 | 24 |
| 38 | 5 | 5 | 24.5 |
| 39 | 6 | 5.5 | 25 |
| 40 | 7 | 7 | 26 |
| 41 | 8 | 7.5 | 26.5 |
| 42 | 9 | 8 | 27 |
| 43 | 10 | 9 | 28 |
| 44 | 11 | 9.5 | 28.5 |
| 45 | 12 | 10.5 | 29 |
| 46 | 13 | 11.5 | 30 |
| 47 | 14 | 12 | 30.5 |
| 48 | 15 | 13 | 31 |
| 49 | 16 | 14 | 32 |
| 50 | 17 | 14.5 | 32.5 |
Birkenstock Boston Leather Velvet
Birkenstock Naples Wrapped Suede Leather
Birkenstock Boston Suede Leather
| EUR | US | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 34 | 3 | 2 | 22 |
| 35 | 4 | 2.5 | 22.5 |
| 36 | 5 | 3.5 | 23 |
| 37 | 6 | 4.5 | 24 |
| 38 | 7 | 5 | 24.5 |
| 39 | 8 | 5.5 | 25 |
| 40 | 9 | 7 | 26 |
| 41 | 10 | 7.5 | 26.5 |
| 42 | 11 | 8 | 27 |
| 43 | 12 | 9 | 28 |
| EUR | US | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 35 | 4 | 2.5 | 22.5 |
| 36 | 5 | 3.5 | 23 |
| 37 | 6 | 4.5 | 24 |
| 38 | 7 | 5 | 24.5 |
| 39 | 8 | 5.5 | 25 |
| 40 | 9 | 7 | 26 |
| 41 | 10 | 7.5 | 26.5 |
| 42 | 11 | 8 | 27 |
| 43 | 12 | 9 | 28 |
| 44 | 13 | 9.5 | 28.5 |
| 45 | 14 | 10.5 | 29 |
| 46 | 15 | 11.5 | 30 |
| 47 | 16 | 12 | 30.5 |
| 48 | 17 | 13 | 31 |
| 49 | 18 | 14 | 32 |
| 50 | 19 | 14.5 | 32.5 |
Birkenstock Arizona Birko-Flor Soft
Birkenstock Arizona Suede Leather
Birkenstock Boston Suede Leather
| EUR | UK | CM* | US Moterys | US Vyrai |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 2.5 | 22.5 | 4-4.5 | 2-2.5 |
| 36 | 3.5 | 23 | 5-5.5 | 3-3.5 |
| 37 | 4.5 | 24 | 6-6.5 | 4-4.5 |
| 38 | 5 | 24.5 | 7-7.5 | 5-5.5 |
| 39 | 5.5 | 25 | 8-8.5 | 6-6.5 |
| 40 | 7 | 26 | 9-9.5 | 7-7.5 |
| 41 | 7.5 | 26.5 | 10-10.5 | 8-8.5 |
| 42 | 8 | 27 | 11-11.5 | 9-9.5 |
| 43 | 9 | 28 | 12-12.5 | 10-10.5 |
| 44 | 9.5 | 28.5 | 13-13.5 | 11-11.5 |
| 45 | 10.5 | 29 | 14-14.5 | 12-12.5 |
| 46 | 11.5 | 30 | 15-15.5 | 13-13.5 |
| 47 | 12 | 30.5 | 16-16.5 | 14-14.5 |
| 48 | 13 | 31 | 17-17.5 | 15-15.5 |
| 49 | 14 | 32 | 18-18.5 | 16-16.5 |
| 50 | 14.5 | 32.5 | 19-19.5 | 17-17.5 |
Birkenstock Boston Soft Fotbed Velvet Leather
Birkenstock Boston Soft Footbed Velvet
Birkenstock Boston Velvet Leather
| CM* | Dydis | Width |
|---|---|---|
| 15.0 | 24 | 6.3 |
| 16.0 | 25 | 6.9 |
| 16.5 | 26 | 7.1 |
| 17.0 | 27 | 7.3 |
| 18.0 | 28 | 7.5 |
| 18.5 | 29 | 7.7 |
| 19.0 | 30 | 7.9 |
| 20.0 | 31 | 8.1 |
| 20.5 | 32 | 8.3 |
| 21.0 | 33 | 8.5 |
| 22.0 | 34 | 8.7 |
| 22.5 | 35 | 8.9 |
| 23.0 | 36 | 9.1 |
| 24.0 | 37 | 9.3 |
| 24.5 | 38 | 9.5 |
| 25.0 | 39 | 9.7 |
Birkenstock Arizona Kids BFBC Print
Birkenstock Arizona Kids BS Birco-Flor
Birkenstock Boston 2.0 Kids Birko-Flor
Esate išbandytų siluetų ir puikaus atlikimo gerbėjas? Tuomet atkreipkite dėmesį, nes keli "Footshop" prekių ženklai savo šaknis skaičiuoja nuo XVIII a. Beveik 200 metų vokiečių "Birkenstock" buvo ortopedinės avalynės įmonė, tačiau pasauliniu fenomenu ji tapo tik 1960-aisiais, kai amerikietė Margot Fraiser taip susižavėjo šių batų patogumu, kad nusprendė išplėsti gamybą į San Franciską. Atviri batai su kamštiniu padu greitai tapo labai paklausūs ir sėkmė netruko ateiti. Pasiduokite šlepečių ir sandalų privalumams ir palepinkite savo pėdas mūsų asortimento gaminiais!